A continuación encontrarás las cuotas de adjudicación por cada unidad, así como los precios de pensión y maniobras.
Cuotas compradores
| CONCEPTO | COMPRADORES | IMPORTE VENTAS |
| Cuota única de adjudicación 1 | $700 M.N. | $1 - $2,000 M.N. |
| Cuota única de adjudicación 2 | $1,000 M.N. | $2,001 - $5,000 M.N. |
| Cuota única de adjudicación 3 | $1,500 M.N. | $5,001 - $10,000 M.N. |
| Cuota única de adjudicación 4 | $2,500 M.N. | $10,001 - $25,000 M.N. |
| Cuota única de adjudicación 5 | $4,000 M.N. | $25,001 - $50,000 M.N. |
| Cuota única de adjudicación 6 | $5,000 M.N. | $50,001 - $75,000 M.N. |
| Cuota única de adjudicación 7 | $6,000 M.N. | $75,001 - $100,000 M.N. |
| Cuota única de adjudicación 8 | $8,000 M.N. | $100,001 - $150,000 M.N. |
| Cuota única de adjudicación 9 | $9,500 M.N. | $150,001 - $200,000 M.N. |
| Cuota única de adjudicación 10 | $12,500 M.N. | $200,001 - $450,000 M.N. |
| Cuota única de adjudicación 11 | $15,000 M.N. | $450,001 - en adelante. |
Cuotas Fijas de Chatarras
| Cuota única de adjudicación Automóviles (chatarras) | $2,000 M.N. |
| Cuota única de adjudicación Motos (chatarras) | $500 M.N. |
Pensión y maniobras.
| Pensión diaria | $200 M.N. | Maniobras de patio | $600 M.N. |
Membresía y garantía.
| Inscripción anual comprador JJ | $1,500 M.N. | Por persona | Pago por transferencia o en sucursal bancaria. |
| Inscripción anual comprador Premium | $3,000 M.N. | Por persona | Pago por transferencia o en sucursal bancaria. |
| Garantía comprador JJ y comprador Premium | $5,000 M.N. | Por registro y cada que pierda su garantía | Pago por transferencia o en sucursal bancaria. |
Membresía y garantía - Comprador Express
| Inscripción anual comprador Express | $3,000 M.N. | Por subasta VIP No reembolsable | Pago por transferencia o en sucursal bancaria. |
| Garantía comprador Express | $25,000 M.N. | Si no adjudica la unidad, se reembolsa. | Pago por transferencia o en sucursal bancaria. |
